1 x de R$332,86 sem juros | Total R$332,86 | |
2 x de R$166,43 sem juros | Total R$332,86 | |
3 x de R$110,95 sem juros | Total R$332,86 | |
4 x de R$92,25 | Total R$369,01 | |
5 x de R$74,77 | Total R$373,84 | |
6 x de R$63,05 | Total R$378,30 | |
7 x de R$54,55 | Total R$381,86 | |
8 x de R$48,36 | Total R$386,88 | |
9 x de R$43,53 | Total R$391,74 | |
10 x de R$39,49 | Total R$394,94 | |
11 x de R$36,35 | Total R$399,83 | |
12 x de R$33,73 | Total R$404,79 |
Características:
Embalagem:
Objetivo: O Quadro Real Valor é projetado para facilitar a apropriação de conceitos matemáticos essenciais, especialmente no âmbito das casas decimais. Este conjunto apoia a construção do número e o entendimento do valor nas posições de milhar, centena, dezena e unidade.
Benefícios: